أسعار العملات مقابل الروبية الباكستانية
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 159.60 | 160.60 |
الجنيه الإسترليني | 199.00 | 201.00 |
اليورو | 178.50 | 180.00 |
الريال السعودي | 42.50 | 42.75 |
الدرهم الإماراتي | 43.50 | 43.70 |
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 159.60 | 160.60 |
الجنيه الإسترليني | 199.00 | 201.00 |
اليورو | 178.50 | 180.00 |
الريال السعودي | 42.50 | 42.75 |
الدرهم الإماراتي | 43.50 | 43.70 |
الموضوع السابق